|
alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Takanen Joni | 8 | 13 | 9 | 22 | 2 |
| Hakala Henri | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Asp Jere | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Toiminen Tuukka | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Huhtala Toni | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Saharinen Valtteri | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Floor Jere | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sarja Jiro | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Seppänen Leevi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pasanen Tuomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Laatikainen "BONECRUSHER" Santeri | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lauttaanaho Antti | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kinnunen Ville | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hellgren Mika | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Ylempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Asp Jere | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| Takanen Joni | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Toiminen Tuukka | 8 | 8 | 2 | 10 | 39 |
| Hakala Henri | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Takanen Eetu | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Huhtala Toni | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Sarja Jiro | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Floor Jere | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pohjola Roope | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Saharinen Valtteri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laine Niko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kurronen Markus | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laatikainen "BONECRUSHER" Santeri | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pasanen Tuomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hellgren Mika | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Takanen Joni | 16 | 21 | 12 | 33 | 2 |
| Asp Jere | 16 | 14 | 13 | 27 | 8 |
| Hakala Henri | 14 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Toiminen Tuukka | 14 | 12 | 7 | 19 | 39 |
| Huhtala Toni | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Takanen Eetu | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Sarja Jiro | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Saharinen Valtteri | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Floor Jere | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Pohjola Roope | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Seppänen Leevi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laine Niko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kurronen Markus | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laatikainen "BONECRUSHER" Santeri | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Pasanen Tuomas | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lauttaanaho Antti | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hellgren Mika | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kinnunen Ville | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |